- Kerjasama
- Mahasiswa
- SDM
- Keuangan
- Pendidikan
- Penelitian
- PKM
- Luaran
Tabel 1 Kerjasama Tridharma - Pendidikan
No. | Lembaga Mitra | Tingkat *) | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||
| Internasional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | V | PERKULIAHAN INTERNASIONAL ULUMUL HADIS | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2023 | 2029 | ||||
| V | Kuliah Umum Semester Genap 2024 | 2024 | |||||||
| V | Khataman Qur’an 2 Hari | ||||||||
| V | Projec SULAM 2025; “Transformasi Dakwah Dan Kempen-Digital: Al-Qur’an Membentuk Peradaban” | 2025 | |||||||
| V | International Seminar on Digital Media, Religion and Society (iDMRS) | ||||||||
| Digital Media Religion and Society | |||||||||
| V | Kuliah Umum Semester Genap 2025 | ||||||||
2 | V | Seminar Internasional: Mengupas Sejarah Perkembangan Kajian Al-Qur’an dan Tafsir Nusantara | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2022 | 2027 | ||||
| V | International Conference on Scriptures for Peace and Humanity | 2023 | |||||||
| V | Webinar Internasional: Al-Qur’an dan Rahmatan Lil ‘Alamin | ||||||||
| V | Kuliah Umum Semester Genap 2024 | 2024 | |||||||
3 | V | PERKULIAHAN INTERNASIONAL PEMAHAMAN HADIS | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2024 | 2029 | ||||
| V | PERKULIAHAN INTERNASIONAL ULUMUL HADIS | ||||||||
| V | PERKULIAHAN INTERNASIONAL PEMAHAMAN HADIS | 2025 | |||||||
| V | PERKULIAHAN INTERNASIONAL ULUMUL HADIS | ||||||||
| 4 | Pesantren Barakatul Qadiry Malaysia | V | Internasional Public Service; Jurusan Ilmu Quran dan Tafsir Berkunjung Ke Pesantren Rehabilitasi Dar al-Shalihin Barakatul Qadiry Malaysia | Memberikan pengetahuan pada para santri | 2023 | MoU | 2029 | ||
| 5 | Universitas Malaya | V | INTERNATIONAL WEBINAR: “The Role of Muslim to World Peace in Multiple Perspective” | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2020 | Laporan Kegiatan | 2024 | ||
6 | V | VISITING LECTURER INTERNATIONAL PROGRAM OF ARABIC & ENGLISH | Memberikan pengetahuan tentang bahasa Arab & Inggris bagi dosen dan mahasiswa | 2024 | Laporan Kegiatan | 2029 | |||
| V | INTERNASIONAL SEMINAR EXPLORATION OF ARABIC PHONOLOGY IN THE AL-QUR’AN : THEORY AND PRACTICE | ||||||||
7 | V | INTERNATIONAL COLLABORATIVE RESEARCH ON DIGITALIZATION OF ISLAMIC MANUSCRIPT | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2023 | 2028 | ||||
| V | SEMINAR INTERNASIONAL DIGITILIZING ISLAMIC MANUSCRIPT AS VISUAL OBJECT | ||||||||
8 | V | INTERNATIONAL WEBINAR: “The Role of Muslim to World Peace in Multiple Perspective” | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2020 | Video Kegiatan | 2025 | |||
| V | INTERNATIONAL OLYMPIAD OF QUR’AN 2024 | 2024 | Laporan Kegiatan | 2029 | |||||
9 | AIOU Islamabad Pakistan | V | INTERNATIONAL WEBINAR: “The Role of Muslim to World Peace in Multiple Perspective” | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2020 | Laporan Kegiatan | 2025 | ||
| V | INTERNATIONAL SEMINAR & WORKSHOP: “Da’wah of Al-Qur’an in The Digital Era | 2024 | |||||||
| 10 | Ghazi University DG Khan Pakistan | V | INTERNATIONAL OLYMPIAD OF QUR’AN 2024 | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2024 | Laporan Kegiatan | 2029 | ||
| 11 | University Ali Jinnah Pakistan | V | INTERNATIONAL OLYMPIAD OF QUR’AN 2024 | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2024 | Laporan Kegiatan | 2029 | ||
| 12 | The Islamia University Of Bahawalpur Pakistan | V | INTERNATIONAL OLYMPIAD OF QUR’AN 2024 | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2024 | Laporan Kegiatan | 2029 | ||
| 13 | University of Oxford, USA | V | The 5th International Conference and Annual Meeting AIAT | Memberikan ilmu pengetahuan kepada dosen dan mahasiswa | 2024 | Video Kegiatan | 2027 | ||
| 14 | University of Arkansas, USA | V | Seminar Internasional “Al-Qur’an Inspiration” | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2022 | Video Kegiatan | 2027 | ||
| 15 | Virginia Commonwealth University, USA | V | International Conference On Scripture For Peace and Humanity | Memberikan pengetahuan bagi dosen | 2023 | Pelaksanaan Kegiatan | 2027 | ||
| 16 | University of Toronto | V | The 5th Annual Meeting & International “A New Pariodezation of Tafsir” | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2022 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 2027 | ||
| 17 | The Institute of Ismail Studies, London-Inggris | V | The 5th Annual Meeting & International “What are Quranic Emotions and Why Study Them: The Intersection Of Law and Rationalityas a case in Point | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2022 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 2027 | ||
| 18 | Netherlands-Indonesia Consortium for Muslim-Christian Relations | V | International Conference an d scripture for peace and humanity : Scriptual Reasoning, Contextualist Approach and Social Reception | Memberikan pengetahuan bagi dosen | 2023 | Pelaksanaan Kegiatan | 2027 | ||
| 19 | Erasmus University Rotterdam, Belanda | V | International Conference On Scripture For Peace and Humanity | Memberikan pengetahuan bagi dosen | 2023 | Pelaksanaan Kegiatan | 2027 | ||
| 20 | Islam Kennis Centrum, Rotterdam-Belanda | V | International Conference On Scripture For Peace and Humanity | Memberikan pengetahuan bagi dosen | 2023 | Pelaksanaan Kegiatan | 2027 | ||
| 21 | University Azzaitouna Tunisia | V | Webinar Internasional “Palestine is Peace Country” | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2020 | surat tugas, laporan kegiatan, sertifiat kegiatan, dan MoU | 2024 | ||
| 22 | University of Igdir Turkey | V | INTERNATIONAL CONFERENCE “AL-QUR’AN INSPIRATION IN DISIGNING FUTURE” | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2022 | Video Kegiatan | 2028 | ||
| 23 | Islamic University of Gaza, Palestine | V | INTERNATIONAL CONFERENCE “AL-QUR’AN INSPIRATION IN DISIGNING FUTURE” | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2022 | Video Kegiatan | 2028 | ||
| 24 | Muhammadiyah Islamic College, Singapura | V | Seminar Internasional Rasm Utsmani | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2022 | Laporan Kegiatan | 2027 | ||
| 25 | UIN Raden Fatah Palembang | V | The 5th International Conference and Annual Meeting AIAT | Memberikan pengetahuan kepada dosen dan mahasiswa | 2022 | MoU AIAT | 2027 | ||
| 26 | IAIN Kediri | V | The 7th International Conference and Annual Meeting AIAT | Memberikan pengetahuan kepada dosen dan mahasiswa | 2024 | MoU AIAT | 2028 | ||
| 27 | UIT Lirboyo Kediri | V | The 7th International Conference and Annual Meeting AIAT | Memberikan pengetahuan kepada dosen dan mahasiswa | 2024 | MoU AIAT | 2028 | ||
| 28 | Masjid Istiqlal Jakarta | V | The 7th International Conference and Annual Meeting AIAT | Memberikan pengetahuan kepada dosen dan mahasiswa | 2024 | Video Kegiatan | 2028 | ||
29 | V | The 7th International Conference and Annual Meeting AIAT | Memberikan ilmu pengetahuan kepada dosen dan mahasiswa | 2022 | MoU | 2027 | |||
| V | The 6th Annual Meeting AIAT Se-Indonesia International Conference on Scriptures For Peace and Humanity | Memperluas Jaringan, Menambah Keilmuan. | 2023 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 2028 | ||||
30 | Pusat Study Qur’an Jakarta | V | The 5th Annual Meeting & International ” The Qur’anand Relligious Tolerance” | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2022 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 2027 | ||
| V | The 7th International Conference and Annual Meeting AIAT | Memberikan ilmu pengetahuan kepada dosen dan mahasiswa | 2024 | MoU | 2027 | ||||
| 31 | IAIN Ponorogo | V | The 7th International Conference and Annual Meeting AIAT | Memberikan ilmu pengetahuan kepada dosen dan mahasiswa | 2024 | MoU | 2027 | ||
| 32 | IAIN Kendari | V | Pekan Olah Raga dan Seni se Indonesia Timur | Memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa | 2024 | MoU | 2027 | ||
| 33 | UIN Mataram | V | Pekan Olah Raga dan Seni se Indonesia Timur | Memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa | 2024 | Pelaksanaan Kegiatan | 2027 | ||
| 34 | IAIN Pare-Pare | V | Pekan Olah Raga dan Seni se Indonesia Timur | Memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa | 2024 | Pelaksanaan Kegiatan | 2027 | ||
| 35 | Institut Darul Qur’an Jakarta | V | Webinar Nasional: “Perempuan dalam Perspektif Tafsir Al-Qur’an” Sukses Digelar dengan Antusiasme Tinggi” | Memberikan ilmu pengetahuan kepada dosen dan mahasiswa | 2024 | MOU | 2027 | ||
| 36 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | V | The 7th International Conference and Annual Meeting AIAT | Memberikan ilmu pengetahuan kepada dosen dan mahasiswa | 2024 | MOU | 2027 | ||
| 37 | UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi | V | The 7th International Conference and Annual Meeting AIAT | Memberikan ilmu pengetahuan kepada dosen dan mahasiswa | 2024 | MOU | 2027 | ||
| 38 | SIT Darul Qalam | V | The 7th International Conference and Annual Meeting AIAT | Memberikan ilmu pengetahuan kepada dosen dan mahasiswa | 2024 | MOU | 2027 | ||
| 39 | PTIQ Jakarta | V | The 7th International Conference and Annual Meeting AIAT | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2024 | MOU | 2027 | ||
| 40 | UIN Ar-Raniry Banda Aceh | V | The 7th International Conference and Annual Meeting AIAT | Memperluas Jaringan, Menambah Keilmuan. | 2024 | MoU | 2027 | ||
| 41 | IAIN Madura | V | The 7th International Conference and Annual Meeting AIAT | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2024 | MOU | 2027 | ||
| 42 | UIN Siber Syaikh Nurjati Cirebon | V | The 7th International Conference and Annual Meeting AIAT | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2024 | MOU | 2027 | ||
43 | V | VISITING LECTURER | Menambah wawasan bagi dosen PS , mahasiswadan memperluas jaringan | 2024 | MOU | 2028 | |||
| V | Brenchmarking dalam bidang penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2024 | MOU | 2028 | ||||
| 44 | UIN Walisongo Semarang | V | VISITING LECTURE | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2024 | MOU | 2028 | ||
| 45 | UNSIQ Wonosobo Jateng | V | VISITING LECTURE | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2022 | MOU | 2028 | ||
| 46 | STAI Al-Anwar Rembang | V | The 7th International Conference and Annual Meeting AIAT | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2024 | MOU | 2027 | ||
| 47 | STAI Nurul Iman Bogor | V | The 7th International Conference and Annual Meeting AIAT | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2024 | MOU | 2027 | ||
| 48 | UIN Antasari Banjarmasin | V | The 7th International Conference and Annual Meeting AIAT | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2024 | MOU | 2027 | ||
| 49 | IAIN Kudus | V | The 7th International Conference and Annual Meeting AIAT | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2024 | MOU | 2027 | ||
| 50 | UIN Sunan Ampel Surabaya | V | The 7th International Conference and Annual Meeting AIAT | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2024 | MoU | 2027 | ||
| 51 | Sultan Mahmud Yunus Batusangkar | V | International Conference and Meeting AIAT | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2024 | MOU | 2027 | ||
| 52 | Asosiasi Ilmu Hadis (ASILHA) | V | Webinar Internasional | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2019 | surat tugas, laporan kegiatan, sertifiat kegiatan, dan MoU | 2024 | ||
| 53 | IAIN Manado | V | Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat | sharing gagasan dalam pemanfaatan Beasiswa Bidik Misi melakukan Study Banding di Manado | 2018-2023 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 2023 | ||
| 54 | IAIN Pekalongan | V | Pembimbing eksternal PPL, Webinar Nasional, Pembuatan Buku Bunga Rampai | Memperluas Jaringan, Menambah Keilmuan, peningkatan penyelenggaran pendidikan tinggi, penelitian, penerbitan ilmiah | 11 September – 11 Oktober 2020 | MOU | 2024 | ||
| 55 | IAIN Tulungagung | V | Kerjasama dalam bidang peningkatan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat | Memperluas Jaringandan upaya pengembangan intelektual. | 2018-2023 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 2023 | ||
| 56 | STAI Mifahul Ulum Lumajang | V | Kerjasama dalam bidang peningkatan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat | Memperluas Jaringan dan Menambah Keilmuan. | 2024 | MOU | 2027 | ||
| 57 | IIQ Jakarta | V | Peningkatan Kualitas Mahasiswa di Bidang Qiraatil Kutub | Memperluas Jaringan dan Menambah Keilmuan. | 2024 | MOU | 2027 | ||
| 58 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | V | Kerjasama dalam bidang peningkatan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat | Memperluas Jaringan dan Menambah Keilmuan. | 2024 | MOU | 2027 | ||
| 59 | IAI Al-Qur’an Al-Ittifaqiyah | V | Kerjasama dalam bidang peningkatan program pendidikan ,penelitian dan pengabdian masyarakat | Memperluas Jaringan dan Menambah Keilmuan. | 2024 | MOU | 2027 | ||
| 60 | IAIN Bone | V | Kerjasama dalam bidang peningkatan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat | Memperluas Jaringan, Menambah Keilmuan. | 2023 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 2023 | ||
| 61 | IAIN Samarinda | V | Kerjasama dalam bidang peningkatan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat | Memperluas Jaringan, Menambah Keilmuan. | 2023 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 2023 | ||
| 61 | STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Aceh | V | Kerjasama dalam bidang peningkatan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat | Memperluas Jaringan, Menambah Keilmuan. | 2023 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 2023 | ||
| 62 | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | V | Kerjasama dalam bidang peningkatan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat | Memperluas Jaringan, Menambah Keilmuan. | 2023 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 2023 | ||
| 64 | Badan Pembinaan Ideologi Pancasila | V | The 5th Annual Meeting & International ” Pancasila , between Khalifa of Adam and Khalifa of Dawud: Contemporary Simbolic Interpretation of The Qur’an | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2022 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 2027 | ||
| 65 | UIN Sunan Gunung Djati | V | Webinar Internasional “Madinah Charter and World Peace Efforts” | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2022 | surat tugas, laporan kegiatan, sertifiat kegiatan, dan MoU | 2024 | ||
| 66 | MAN 1 Kota Gorontalo | V | Biasiswa Berprestasi dan Tahfidz minimal 4 juz | output calon mahasiswa dari sekolah umum | 2018-2023 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 2023 | ||
| 67 | SMA Wira Bakti | V | AL-QUR’AN CAMP DAN DAURAH QUR’AN | Kaderisasi hafidz al-Qur’an | 10 MEI 2019/4 TAHUN | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 2024 | ||
| 70 | Mimoza TV | V | Peliputan Qur’an Camp | Tersosialisasinya program studi di masyarakat | desember 2019/ 3 hari | surat tugas dan MoU | 2024 | ||
| 71 | TVRI Gorontalo | V | Peliputan Qur’an Camp | Tersosialisasinya program studi di masyarakat | desember 2019/ 3 hari | surat tugas dan MoU | 2024 | ||
| 72 | Kementerian Agama Provinsi Gorontalo | V | Penyuluhan Pencegahan Radikalisme Agama SMA dan SMK | Pencegahan radikalisme agama | 2019 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 2024 | ||
| 73 | Artrikula ID | V | Pelatihan Menulis | Memberikan pengetahuan tentang teknik penulisan bagi dosen dan mahasiswa | 2019 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 2024 | ||
| 75 | Komunitas Pencinta Al-Qur’an | V | Mentoring al-Qur’an | aktualisasi keilmuan al-Qur’an | 2019 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 2024 | ||
| 76 | Forum Lingkar Pena | V | Pelatihan Menulis Non Fiksi | Memberikan pengetahuan tentang teknik penulisan non fiksibagi dosen dan mahasiswa | 2019 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 2024 | ||
| 79 | Alif ID | V | Pelatihan Menulis | Memberikan pengetahuan tentang teknik penulisan bagi dosen dan mahasiswa | 2019 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 2024 | ||
| 80 | BNN Prov. Gorontalo | V | Sosialisasi penyalahgunaan narkoba | penanggulangan penyalahgunaan narkoba | 2018 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 2023 | ||
| 81 | Pemerintah Gorontalo Utara | V | The 5th Annual Meeting & International “ | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2022 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | 2027 | ||
82 | Pesantren Ilmu Al-qur’an Bogor | V | Seminar Nasional Sanad Al Quran | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2023 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | |||
| V | Dauroh Kitab | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2024 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | |||||
| 83 | UIN Mataram | V | Poros Intim | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2024 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | |||
84 | V | MTQ | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2024 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | ||||
| V | STQH | Memberikan pengetahuan bagi dosen dan mahasiswa | 2024 | Perjanjian Kerjasama dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan | |||||
| 85 | LPMQ | V | Penyusunan Mushaf Tunarungu | Memberikan pengetahuan | 2024 | Kegiatan | |||
| 86 | Yayasan Helen Wymberty Tunarungu | V | Sosialisasi Mushaf Tunarungu | Memberikan jaringan kerjasama | 2024 | Kegiatan | |||
| 87 | Muslimat NU Kab.Gorontalo | V | Bedah Kitab Tuhfatul Atfal | Memberikan pengetahuan | 2023 | Kegiatan | |||
| 88 | IAIN Manado | V | Visiting Lecture | Memberikan Pengetahuan | 2024 | Kegiatan | |||
| 89 | IAIN Madura | V | Penelitian | Memberikan Pengetahuan | 2024 | Terbitnya Artikel Scopus bereputasi | |||
| 90 | IAS Fondation | V | One Day One Paragraph | Memberikan pengetahuan | 2024 | Kegiatan | |||
| 91 | UIN Sunan Ampel | V | Review Jurnal | Memberikan pengetahuan | 2024 | Kegiatan | |||
| 92 | Universitas Padjadjaran, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, University of Leeds (UK) | V | International Seminar on Digital Media, Religion and Society (iDMRS) | Memberikan pengetahuan | 2025 | Kegiatan | |||
| 93 | University of Al Gezira Sudan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, IAINU Kebumen | V | International Seminar HMJ IQT “Gen-Z Digital Migration: Understanding The Qur’an Amidst The Virality of Religious Content” | Memberikan pengetahuan | 2025 | Kegiatan | |||
| 94 | UIN Sultan Maulana Hasanuddin | V | Guest Lecturer | Memberikan pengetahuan | 2024 | Kegiatan | |||
| 95 | IAIN Manado | V | Guest Lecturer | Memberikan pengetahuan | 2024 | Kegiatan | |||
| 96 | IAKN Manado | V | Guest Lecturer | Memberikan pengetahuan | 2024 | Kegiatan | |||
97 | UIN KH. Abdurrahman Wahid | V | Guest Lecturer | Memberikan pengetahuan | 2025 | Kegiatan | |||
| V | Guest Lecturer | Memberikan pengetahuan | 2025 | Kegiatan | |||||
| V | Guest Lecturer | Memberikan pengetahuan | 2025 | Kegiatan | |||||
| 98 | Badan Wakaf Indonesia Pusat | V | Sosialisasi Wakaf | Memberikan pengetahuan | 2025 | Kegiatan | |||
| 99 | Universitas Negeri Gorontalo | V | Sosialisasi Wakaf | Memberikan pengetahuan | 2025 | Kegiatan | |||
| 100 | Muballigha Salimah Indonesia | V | Pengkaderan Muballigh/Muballigha | Memberikan pengetahuan | 2025 | Kegiatan | |||
| 101 | Universitas Sains Islam Malaysia Universitas Padjajaran UIN Sunan Ampel Surabaya | V | Digital Media Religion and Society | Memberikan pengetahuan | 2025 | Kegiatan | |||
| 102 | UIN Sunan Kalijaga | V | Penguji Munaqasyah Skripsi | Memberikan pengetahuan | 2025 | Kegiatan | |||
Tabel 1.b Kerjasama Tridharma - Penelitian
No. | Lembaga Mitra | Tingkat *) | Judul Kegiatan Kerjasama | Manfaat bagi PS yang Diakreditasi | Waktu dan Durasi | Bukti Kerjasama | Tahun Berakhirnya Kerjasama (YYYY) | ||
| Interna-sional | Nasional | Wilayah/ Lokal | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Riphah International University | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2019-2024 | MoU, Surat Tugas | 2024 | ||
| 2 | International Institut of Khortoum, SUDAN | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2024-2028 | MoU, Surat Tugas | 2024 | ||
| 3 | SES-GERMANY | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2023-2028 | MoU, Bukti Kegiatan dan Laporan Kegiatan | 2028 | ||
| 5 | Ghazi University DG Khan Pakistan | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2023-2028 | MoU, Surat Tugas | 2028 | ||
| 6 | University Ali Jinnah Pakistan | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2023-2028 | MoU, Surat Tugas | 2028 | ||
| 7 | University of Karachi Pakistan | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2023-2028 | MoU, Surat Tugas | 2028 | ||
| 8 | The Islamia University of Bahawalpur Pakistan | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2023-2028 | MoU, Surat Tugas | 2028 | ||
| 9 | Fakulti Pengajian Islam University Kebangsaan Malaysia | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2023-2028 | MoU | 2028 | ||
| 10 | University Malaysia Sabah | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2023-2028 | Bukti Kegiatan | 2028 | ||
| 11 | University Sains Malaysia | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2023-2028 | MoU, Bukti Kegiatan | 2028 | ||
| 12 | University of Igdir Turkey | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2023-2028 | MoU, Surat Tugas | 2028 | ||
| 13 | University of Toronto | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2023-2028 | MoU, Surat Tugas | 2028 | ||
| 14 | IAIN Pekalongan | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2019-2024 | MoU, Surat Tugas | 2024 | ||
| 15 | UIN Imam Bonjol Padang | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2019-2024 | MoU, Surat Tugas | 2024 | ||
| 16 | IAIN Kediri | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2024-2028 | MoU, Surat Tugas | 2028 | |||
| 17 | The Institute of Ismail Studies, London | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2023-2028 | MoU, Surat Tugas | 2028 | ||
| 18 | University Kebangsaan Malaysia | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2023-2028 | MoU, Surat Tugas | 2028 | ||
| 19 | University of Arkansas USA | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2022-202026 | MoU, Surat Tugas | 2028 | ||
| 20 | Muhammadiyah College Singapura | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2023-2027 | MoU, Surat Tugas | 2027 | ||
| 21 | IAIN Kediri | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2022-2026 | MoU, Surat Tugas | 2024 | ||
| 22 | IAIN Tulungagung | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2018-2023 | MoU, Surat Tugas | 2023 | ||
| 23 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2018-2023 | MoU, Surat Tugas | 2023 | ||
| 24 | IAIN Bone Sul-Sel | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2018-2023 | MoU, Surat Tugas | 2023 | ||
| 25 | IAIN Samarinda | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2018-2023 | MoU, Surat Tugas | 2023 | ||
| 26 | STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Aceh | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2018-2023 | MoU, Surat Tugas | 2023 | ||
| 27 | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2018-2023 | MoU, Surat Tugas | 2023 | ||
| 28 | UIN Sunan Ampel Surabaya | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2019-2024 | MoU, Surat Tugas | 2024 | ||
| 29 | UIN Ar-Raniry Banda Aceh | V | Penelitian Kolaboratif | Menambah wawasan bagi dosen PS dan memperluas jaringan | 2019-2024 | MoU, Surat Tugas | 2024 | ||
